Touba, Sonia (2006) L'APPROCHE DES VALEURS EXTREMES EN STATISTIQUE DES SERIES FINANCIERES. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.
|
Text
Math_m8_2005.pdf Download (550kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie > Département de Mathématiques |
Depositing User: | Bouthaina Assami |
Date Deposited: | 03 Mar 2015 11:41 |
Last Modified: | 04 Feb 2018 13:00 |
URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/1239 |
Actions (login required)
View Item |