bouhidel, Mohamed abdelkrim (2013) Modélisation et optimisation des configuration géométriques urbaine pour un environnement aéraulique durable. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.
|
Text
Mémoire_2013.pdf Download (22MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | T Technology > TH Building construction |
Divisions: | Faculté des Sciences et de la technologie > Département d'Architecture |
Depositing User: | Bouthaina Assami |
Date Deposited: | 20 Sep 2016 14:15 |
Last Modified: | 20 Sep 2016 14:15 |
URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/2595 |
Actions (login required)
View Item |