بنور, الشريف (2012) Simulation de la commande vectorielle par régulateurs à mode glissant d’une chaine éolienne à base d’une machine asynchrone à double alimentation. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.
|
Text
simulation_de_la_commande_vectorielle_par_ rgulateurs.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering |
Divisions: | Faculté des Sciences et de la technologie > Département de Génie Electrique |
Depositing User: | Users 1 not found. |
Date Deposited: | 05 Nov 2014 23:53 |
Last Modified: | 05 Nov 2014 23:53 |
URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/421 |
Actions (login required)
View Item |