تلي, فريدة (2019) استخدام الاساليب الكمية في قياس وادارة المخاطر المصرفية :دراسة حالة مصرف دبي الاسلامي 2001-2017. Doctoral thesis, université de Biskra.
|
Text
إستخدام الأساليب الكمية في قياس و إدارة المخاطر المصرفية دراسة حالة مصرف دبي الإسلامي في الفترة (.pdf Download (6MB) |
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion > Département des sciences économiques |
| Depositing User: | BFEG |
| Date Deposited: | 09 Dec 2019 09:37 |
| Last Modified: | 09 Dec 2019 09:37 |
| URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/4644 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
