يونس, شميسة (2022) قياس وتحليل العلاقة الديناميكية بين متغيرات الاقتصاد الكلي واداء سوق الاوراق المالية -دراسة حالة سوق عمان للاوراق المالية خلال الفترة 1990-2020. Doctoral thesis, universté mohamed khider biskra.
|
Text
thèse complète.pdf Download (21MB) |
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion > Département des sciences économiques |
| Depositing User: | BFEG |
| Date Deposited: | 19 Oct 2023 07:27 |
| Last Modified: | 19 Oct 2023 07:27 |
| URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/6140 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
