Yahiaoui, Khemissi (2015) Incidence de la présence simultanée de la minéralisation et de la matière organique azotée sur la combinaison chloration adsorption des substances humiques sur charbon actif. Application à des eaux de surface. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.
|
Text
Hydr_d2_2015.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
Résumé.pdf Download (277kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined]) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Chloration, Adsorption, Couplage Adsorption/Chloration, Minéralisation, Substances Humiques, Composés Azotés |
Subjects: | T Technology > TC Hydraulic engineering. Ocean engineering |
Divisions: | Faculté des Sciences et de la technologie > Département de Génie Civil et Hydraulique |
Depositing User: | Bouthaina Assami |
Date Deposited: | 09 Dec 2015 11:14 |
Last Modified: | 09 Dec 2015 11:14 |
URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/1584 |
Actions (login required)
View Item |