رقيس, عبد الكريم (2013) Etude spatio-temporelle du changement de la végétation de la région ouest de Biskra. Approche cartographique par télédétection. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.
|
Text
etude_spatio_temporelle_du_changement_de_la_vegetation_de_la_region_ouest_de_biskra.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) |
Divisions: | Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie > Département des Sciences agronomiques |
Depositing User: | Users 1 not found. |
Date Deposited: | 05 Nov 2014 23:30 |
Last Modified: | 05 Nov 2014 23:30 |
URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/549 |
Actions (login required)
View Item |