SEKIOU, Fateh (2013) Modélisation de l'efficacité de la floculation: Effets des caractéristiques de la phase solide et des paramètres opératoires. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Université Mohamed Khider – Biskra.
|
Text
modelisation_de_l_efficacite_de_la_flocution_.pdf Download (36MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined]) |
---|---|
Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
Divisions: | Faculté des Sciences et de la technologie > Département de Génie Civil et Hydraulique |
Depositing User: | Users 1 not found. |
Date Deposited: | 19 Jun 2014 08:28 |
Last Modified: | 19 Jun 2014 08:28 |
URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/66 |
Actions (login required)
View Item |