عبد الله, جامع (2013) أثر تطورات أسعار النفط خلال الفترة 2000-2010 على الاقتصاديات النفطية. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.
|
Text
أثر_تط�%88رات_اسعار_ا�%84�%86�%81ط_خ�%84ا�%84_ا�%84�%81ترة_2000_2010_ع�%84�%89_ا�%84ا�%82تصاد�%8Aات_ا�%84�%86�%81ط�%8Aة_حا�%84ة_ا�%84جزائر.pdf Download (35MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion > Département des sciences économiques |
Depositing User: | Users 1 not found. |
Date Deposited: | 05 Nov 2014 23:45 |
Last Modified: | 05 Nov 2014 23:45 |
URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/475 |
Actions (login required)
View Item |