AOURAGH, SALIMA (2006) DETECTION D’OBJETS MOBILES PAR LES MODELES DE MARKOV CACHES (MMCS). Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.
| 
 | Text Mémoire_2006.pdf Download (10kB) | Preview | |
| 
 | Text Introduction.pdf Download (24kB) | Preview | |
| 
 | Text chapitre 1.pdf Download (66kB) | Preview | |
| 
 | Text Chapitre 2.pdf Download (166kB) | Preview | |
| 
 | Text Chapitre 3.pdf Download (368kB) | Preview | |
| 
 | Text Chapitre 4.pdf Download (108kB) | Preview | |
| 
 | Text Chapitre 5.pdf Download (584kB) | Preview | |
| 
 | Text Conclusion et Perspectives.pdf Download (28kB) | Preview | |
| 
 | Text liste_Figure.pdf Download (19kB) | Preview | |
| 
 | Text Liste des tableaux.pdf Download (10kB) | Preview | |
| 
 | Text Notations.pdf Download (39kB) | Preview | |
| 
 | Text SOMMAIRE.pdf Download (28kB) | Preview | 
Abstract
Ce travail a pour objectif le développement d’une nouvelle technique de détection d’objet mobile par les Modèles de Markov Cachés ; MMCs. L’algorithme ‘ICE ; iterative conditional Estimation’, souvent utilisé dans la segmentation, a été introduit dans le domaine de la détection. Il est utilisé pour l’estimation des paramètres du modèle. Tandis que l’étape de détection, est établie à l’aide de l’algorithme ‘MPM : Marginal a Posteriori Mode’. Ainsi cette procédure a permet une extraction nette de d’objet mobile de son ‘Background’. L’algorithme final développé et validé par simulations, est valable pour une implantation sur dispositif expérimental.
| Item Type: | Thesis (Masters) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | détection, Modèles de Markov Cachés MMCs, caméra stationnaire, classification, processeur spécialisé de traitement de signal ‘DSP TMS320C6711’. | 
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) | 
| Divisions: | Faculté des Sciences et de la technologie > Département de Génie Electrique | 
| Depositing User: | Bouthaina Assami | 
| Date Deposited: | 14 Mar 2016 08:56 | 
| Last Modified: | 14 Mar 2016 08:56 | 
| URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/2288 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        